更多網(wǎng)上媒體 新聞中心 > 正文

我市六月份將掘路37條 各區(qū)詳細(xì)地段公布(表)

1

 

??? 青島新聞網(wǎng)5月29日訊 我市市內(nèi)四區(qū)及嶗山6月份將掘路37條,掘路面積車行道25萬㎡,人行道2.5萬㎡。市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)同時(shí)還公布了各個(gè)區(qū)市的服務(wù)電話。

 

青島市市內(nèi)四區(qū)及嶗山區(qū)6月份掘路計(jì)劃總表

 

 

青 島 市 市 內(nèi) 四 區(qū) 及 嶗 山 區(qū)?6 月 份 掘 路 計(jì) 劃?? 總 表

序號

掘 路 轄 區(qū)

掘 路 條 數(shù)

掘 路 面 積(M2)

備?? 注

車 行 道

人 行 道

1

市 南 區(qū)

17

36104

6460

 

2

市 北 區(qū)

10

26270

7179

 

3

四 方 區(qū)

6

180025

11961

 

4

李 滄 區(qū)

5

9523

0

 

5

嶗 山 區(qū)

0

0

0

 

合????? 計(jì)

37

251922

25600

 

市 南 區(qū) 服 務(wù) 電 話 :

88729202(白天)

市 北 區(qū) 服 務(wù) 電 話 :

85801293(白天)

四 方 區(qū) 服 務(wù) 電 話 :

83751924(白天)

李 滄 區(qū) 服 務(wù) 電 話 :

87639119(白天)

嶗 山 區(qū) 服 務(wù) 電 話:

88998436(白天)

市市政公用局(敷設(shè)維修排水、供熱、自來水、燃?xì)夤艿溃┳稍冸娫挘?/font>

12319(24小時(shí))

市 市 政 工 程 管 理 處 監(jiān) 督 電 話 :

85715360(24小時(shí))

?????????????????????????????? 市? 南? 區(qū) 6 月 份 掘 路 計(jì) 劃 情 況 登 記 表

市? 南? 區(qū) 6 月 份 掘 路 計(jì) 劃 情 況 登 記 表
序號 ?申 請 單 位 工 程 性 質(zhì) 掘? 路? 地? 點(diǎn) 掘????? 路????? 面????? 積 工期安排 備?? 注
車 行 道 人行道
長(M) 寬(M) 面積(M2) 長(M) 寬(M) 面積 (M2)
1 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 吳縣二路 217 4.5-5 992 15 4 60 下旬15天  
2 青島熱電集團(tuán)有限公司 供熱 吳縣二路 100 2 200       下旬10天  
3 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 隧道接線道路及管線建設(shè) 團(tuán)島一路(貴州路--瞿塘峽路) 763 12 9156 788 8 6304 下旬5個(gè)月  
4 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 漳平路(南京路-彰浦路) 290 1.5 435       下旬14天  
5 市南區(qū)人防辦 雨水管道改造 漳州一路 300 4 1200       上旬13天  
6 青島市地下鐵路公司 地鐵站前期管線遷改 青島站(泰安路) 110 3 330       中旬10天? 夜間施工,白天恢復(fù)通車
7 青島市地下鐵路公司 地鐵站前期管線遷改 寧夏路站(南京路) 150 7 1350       中旬10天? 不需調(diào)流
8 青島熱電集團(tuán)有限公司 供熱 吳縣一路 100 2 200       下旬10天  
9 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 吳縣一路(萊蕪一路至蘇州路) 175 3-4 628 9 4 36 下旬15天  
10 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 黃縣一支路(龍江路至大學(xué)路) 288 ?5.5-8 1442       下旬15天  
11 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 紅島支路 173 5--6.7 865       下旬15天  
12 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 華山路(信號山路至龍江路) 217 4.5-5 992 15 4 60 下旬15天  
13 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 如東路(山東路至徐州路) 377 7--8 3016       下旬15天  
14 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 如東路(新沂路至南京路) 336 8 2688       下旬15天  
15 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 新沂路(寧夏路至如東路) 420 7 2940       下旬15天  
16 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 新沂一路(新沂路至金湖路) 225 7 1575       下旬16天  
17 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 岳陽路(東海一路至太平角四路) 641 7 4487       下旬17天  
18 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 岳陽路(東海一路-岳陽路9號) 342 1.5 513       上旬20天  
19 市南區(qū)建管局 洗刨蓋被 岳陽支路(新沂路至金湖路) 110 7 770       下旬18天  
20 青島熱電集團(tuán)有限公司 供熱 蘇州路 300 2 600       上旬25天  
21 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 蘇州路(無棣二路-龍山路) 365 1.5 547.5       上旬25天  
22 泰能天然氣 燃?xì)?/font> 龍江路 385 1.5 577.5       下旬20天  
23 青島熱電集團(tuán)有限公司 供熱 龍江路 300 2 600       下旬40天  
合????? 計(jì) 6684   36104 827   6460    
 
  區(qū) 6 月 份 掘 路 計(jì) 劃 情 況 登 記 表
 
? ? 區(qū)? 6 月 份 掘 路 計(jì) 劃 情 況 登 記 表
序號  申 請 單 位 工 程 性 質(zhì) 掘 路 地 點(diǎn) ????? ????? ????? 工期安排 ??
車 行 道 人行道
長(M) 寬(M) 面積(M2) 長(M) 寬(M) 面積 (M2)
1 山東省郵電工程有限公司青島分公司 通信管道敷設(shè) 佳木斯二路(紹興路-佳木斯路) 330 0.6 200 800 1 800 下旬14天  
2 泰能天然氣 燃?xì)?/font> 佳木斯二路(伊春路-遼源路) 105 2 210       下旬14天  
3 山東省郵電工程有限公司青島分公司 通信管道敷設(shè) 沾化路(沈陽路-昌樂路) 330 0.6 200 600 1 600 下旬14天  
4 泰能天然氣 燃?xì)?/font> 南九水路 350 1.5 525       下旬14天  
5 市北區(qū)建管局 道路翻建 南九水路 350 7 2450 375 5 1876 下旬30天  
6 市北區(qū)建管局 車行道銑刨蓋被 吳興路 445 9 4005       下旬30天  
7 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 臨淄路(遼寧路-吉林路) 192 1.5 288       上旬20天  
8 泰能天然氣 燃?xì)?/font> 臨淄路 120 2 240       下旬15天  
9 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 浮山后四小區(qū) 3320 1.5 4980       下旬44天  
10 青島熱電集團(tuán)有限公司 供熱 黃臺(tái)路(遼寧路至貯水山路) 100 2 200       下旬10天 4條過路
11 山東省郵電工程有限公司青島分公司 通信管道敷設(shè) 黃臺(tái)路(遼寧路---登州路) 200 0.6 120 1000 1 1000 下旬10天  
12 市北區(qū)建管局 車行道銑刨蓋被 黃臺(tái)路(登州路至熱河路) 1073 9 9159 1113 6 6679 下旬10天  
13 市北區(qū)建管局 車行道銑刨蓋被 營口路 852 11 9471       上旬15天  
14 市北區(qū)建管局 車行道翻建 紹興路 764 10 7640       上旬15天  
15 青島熱電集團(tuán)有限公司 供熱 曹縣路       250 2 500 上旬20天  
??? 計(jì) 2689   26270 1363   7179    
 
  區(qū) 6 月 份 掘 路 計(jì) 劃 情 況 登 記 表

? ? 區(qū)? 6 月 份 掘 路 計(jì) 劃 情 況 登 記 表
序號  申 請 單 位 工程性質(zhì) 掘 路 地 點(diǎn) ????? ????? ????? 工期安排 ??
車 行 道 人行道
長(M) 寬(M) 面積(M2) 長(M) 寬(M) 面積 (M2)
1 泰能天然氣 敷設(shè)燃?xì)夤芫€ 鞍山二路       519 1 519 中旬15天  
2 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 鞍山二路(南寧路-鞍山路) 254 1.5 381       中旬15天  
3 泰能熱電公司 集中供熱 萍鄉(xiāng)路(南昌路東) 430 1.8 774 18 2 36 中旬15天  
4 泰能集團(tuán) 鋪設(shè)燃?xì)夤艿?/font> 武寧路、修水路等 400 1 400       中旬25天  
5 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 武寧路(宜陽路至高安路) 300 1.5 450       中旬20天  
6 華電 供熱 杭州路 190 3 420 300 2.5 750 中旬20天  
7 四方建管局 道路大修 湖清路 1776 10 177600 3552 3 10656 中旬55天  
?? 計(jì) 3350   180025 4389   11961    
 
李 滄 區(qū) 6 月 份 掘 路 計(jì) 劃 情 況 登 記 表

李 滄 區(qū) 6 月 份 掘 路 計(jì) 劃 情 況 登 記 表
序號  ? ? ? 工 程 性 質(zhì) ? ? ? 點(diǎn) ????? ????? ????? 工期安排 ??
車 行 道 人行道
長(M) 寬(M) 面積(M2) 長(M) 寬(M) 面積 (M2)
1 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 東山二路(南嶗路-中嶗路) 450 1.5 675       中旬20天  
2 李滄建管局 鋪設(shè)自來水管道 文安路 200 5 1000       中旬30天  
3 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院 排水管道 石牛山路 1500 3 4500       中旬50天  
4 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 玉液泉路(九水路-黑龍江路) 300 1.5 450       下旬20天  
5 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 鴻園路(金水路-虎山路) 560 1.5 840       下旬15天  
6 城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 截污 鴻園路
(金水路-虎山路)
280 6.3 1758       下旬15天  
7 青島市海潤自來水集團(tuán)有限公司 給水管道及設(shè)施改造 北山三路(金嶺路口-源頭路口) 200 1.5 300       中旬20天  
??? 計(jì) 3490   9523          


相關(guān)閱讀
手機(jī)看新聞 | 查看所有評論 網(wǎng)友評論
1
用戶名:  密碼: 匿名發(fā)表 新用戶注冊

上一篇:青島六月開展交通出行調(diào)查 請市民傾訴出行難
下一篇:20元嘗北宅櫻桃 新聞網(wǎng)記者探營櫻桃園區(qū)(圖)